簡要描述:凱恩KM940煙氣分析儀用于鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監(jiān)測,體積小巧,操作簡單,同時顯示多組分測量結果,可同時測量O2和3個污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力
產品分類
Product classification詳細介紹
凱恩KM940煙氣分析儀簡介 |
|
|
參數(shù)
參數(shù) | 分辨率 | 度 | 量程 | 說明 |
溫度測量 | ||||
煙道溫度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | |
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | |
氣體測量 | ||||
氧氣 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | |
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm ±5%<5000ppm ±10%<5000ppm | 0-10,000ppm | 可更換傳感器 |
NO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
CO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-1,000ppm | 計算值 |
SO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
響應時間 | 響應時間<3S | |||
自動計算 | ||||
NOx | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-99.9% | |
CO2 | 0.1% | ±0.3%讀數(shù) | 0-99.9% | |
損失 | 0.1% | ±1%讀數(shù) | 0-99.9% | |
過??諝庀禂?shù) | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | |
凈溫度 | 0.1% | ±0.2%讀數(shù) | -50-1200℃ | |
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 |
內置燃料表 | 天然氣,煤氣,輕油,丙烷,丁烷,無煙煤,焦碳,硬碳 |
尺寸 重量 標準探針 | 220mm × 55mm × 120mm 1Kg 長度350mm,直徑8mm,2m防吸附軟管 |
電源 | 輸入110VAC/220VAC 輸出12VAC |
內置充電電池 | 充電后連續(xù)工作8小時 |
標準配置 | 主機,標準探針,充電電池,便攜包,操作手冊 |
選件 | KMCLP20,1m煙氣防吸附探針,前置煙塵過濾器 磁性背貼 |
應用
·KM940煙氣分析儀的是理想的用于工業(yè)鍋爐煙氣測量和分析的儀器
·KM940煙氣分析儀適用于所有的工業(yè)鍋爐,同時可以在顯示屏幕上同時顯示出8種參數(shù)并計算出鍋爐效率和污染程度
·KM940基本可以測量氧氣,煙道溫度以及CO2的計算值,鍋爐效率,過??諝庖约皳p失
·同時也會根據客戶的要求來定制相關的傳感器
KM940煙氣分析儀可測量
·氧氣,一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口溫度,煙氣溫度,壓差
可計算
·煙氣效率,二氧化碳量,損失,過??諝猓珻O/CO2比重,毒性指數(shù),凈溫度差
產品咨詢